| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | LS 816 | LS 820 | LS 825 |
| 額定容量 | Kg | 16 | 20 | 25 |
| 轉(zhuǎn)籠容積 | It | 280 | 340 | 425 |
| 轉(zhuǎn)籠直徑 | mm | Φ900 | Φ900 | Φ900 |
| 轉(zhuǎn)籠深度 | mm | 440 | 535 | 668 |
| #1箱容積 | It | 118 | 130 | 145 |
| #2箱容積 | It | 118 | 130 | 145 |
| #3箱容積 | It | 200 | 220 | 250 |
| 離心過濾器容積 | It | 50 | 60 | 60 |
| 碳過濾器容積 | It | 16 | 16 | 16 |
| 靜止箱容積 | It | 196 | 220 | 220 |
| 電制 | V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | kW | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| 制冷壓縮機(jī) | KW | 4.8 | 1.5 | 1.5 |
| 風(fēng)機(jī) | kW | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| 液泵 | kW | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
| 過濾電機(jī) | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 碳吸附風(fēng)機(jī) | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 烘干(電加熱) | kW | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 蒸餾(電加熱) | kW | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 安裝功率電加熱 | kW | 23.7 | 24.5 | 24.5 |
| 安裝功率蒸汽加熱 | kW | 8.7 | 9.5 | 10.5 |
| 蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 冷水壓力 | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| 壓縮空氣壓力 | MPa | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 重量 | kg | 1850 | 2020 | 2280 |
| 寬×深×高 ? | mm | 2015×1570×2250 | 2015×1662×2250 | 2015×1795×2250 |
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品有任何疑問,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。我們會(huì)盡快給你回復(fù)。