| 技術(shù)參數(shù) | 單位 | LS910 | LS915 | LS920 |
| 容量 | kg | 10 | 15 | 20 |
| 體積 | lt. | 186 | 250 | 341 |
| 直徑 | mm | 686 | 774 | 903 |
| 深度 | mm | 504 | 534 | 534 |
| 清洗速度 | rpm | 40 | 40 | 40 |
| 甩干速度 | rpm | 400 | 400 | 400 |
| G—力 | g | 120 | 132 | 150 |
| 裝載門直徑 | mm | 368 | 486 | 486 |
| 溶劑箱1 | lt | 125 | 150 | 155 |
| 溶劑箱2 | lt | 125 | 150 | 155 |
| 溶劑箱3 | lt | 160 | 190 | 216 |
| 有效容量 | lt | 150 | 240 | 266 |
| 容量 | lt | 68/22 | 68/22 | 68/22 |
| 表面積 | m2 | 4 | 4 | 4 |
| 裝機(jī)功率 | kW | 22.3 | 26 | 28.6 |
| 裝機(jī)蒸汽功率 | kW | 7.35 | 8,25 | 9.755 |
| 主電機(jī) | kW | 1.5 | 1.5 | 2,2 |
| 溶劑泵 | kW | 0.75 | 0,75 | 0,75 |
| 風(fēng)機(jī) | kW | 1.5 | 1,5 | 1,5 |
| 制冷 | kW | 2.1 | 3 | 3.8 |
| 真空泵 | kW | 1.5 | 1,5 | 1,5 |
| 烘干器 | kW | 6.6 | 6.6 | 8.4 |
| 蒸餾加熱器 | kW | 8.4 | 10.5 | 10.5 |
| 空氣 | in | ¢8 | ¢8 | ¢8 |
| 水 | in | 3/4 | 3/4 | 1 |
| 蒸汽 | in | ? | ? | 3/4 |
| 凈重 | kg | 1000 | 1200 | 1360 |
| 含溶劑 | kg | 1200 | 1430 | 1410 |
| 寬X深X高 | mm | 2010X1400X2100 | 2110X1560X2100 | 2180X1560X2180 |
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品有任何疑問,請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。我們會(huì)盡快給你回復(fù)。