技術(shù)參數(shù) | 單位 | YS-8033IVS | YS-8033VIS | YS-6833IVS | YS-6833VIS | YS-6833VIT |
最大熨平寬度 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
輥筒直徑 | mm | 800 | 800 | 680 | 680 | 680 |
輥筒數(shù)量 | 個(gè) | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
熨燙速度 | m/min | 10-40 | 10-60 | 10-40 | 10-50 | 10-50 |
電制 | v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
電機(jī)功率 | kW | 5.15 | 7.35 | 4.75 | 5.25 | 5.25 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | / |
加熱方式 | 方式 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 導(dǎo)熱油加熱 |
蒸汽管通徑 | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | / |
冷凝水接口 | mm | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | / |
整機(jī)重量 | kg | 110000 | 16000 | 9500 | 13000 | 13000 |
寬×深×高 | mm | 4640×4106×1946 | 4640×5742×1946 | 4640×3480×1658 | 4640×4860×1658 | 4640×4860×1658 |
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品有任何疑問(wèn),請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。我們會(huì)盡快給你回復(fù)。