技術(shù)參數(shù) | 單位 | ZD-3000V | ZD-3300V | ZD-3300V-4 | G/ZD-3300V-4 |
最大折疊寬度 | mm | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 |
最大折疊長(zhǎng)度 | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
折疊速度 | m/min | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
電制 | v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
額定功率 | kW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
壓縮空氣壓力 | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
壓縮空氣耗量 | L/min | 60 | 60 | 60 | 60 |
整機(jī)重量 | kg | 1580 | 1600 | 1600 | 1600 |
寬×深×高 | mm | 4255×3052×1900 | 4255X3052X1900 | 4255X3052X1900 | 4255×3052×1900 |
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品有任何疑問(wèn),請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。我們會(huì)盡快給你回復(fù)。